

钼、银浓度比色计 HI93730(钼)HI93737(银)
钼、银浓度比色计 HI93730(钼)HI93737(银)
钼、银浓度比色计 HI93730(钼)HI93737(银)
单浓度比色计
| HI93730(钼) |
![]() | 型 号 | HI93730(钼 ) |
| 测量范围 | 0.0 to 40.0mg/l | |
| 解 析 度 | 0.1mg/l | |
| 精 度 | 读数的±5%±0.03mg/l | |
| 标准EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
| 光 源 | 470nm硅光源 | |
| 测量方法 | 采用硫基醋酸方法,钼和液态试剂反应使样剂呈淡黄色。 | |
| 标准配置 | 主机、HI93730-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
| 选购附件 | HI93730-01可供100次测试用的成套试剂 |
| HI93737(银) |
![]() | 型 号 | HI93737(银 ) |
| 测量范围 | 0.000 to 1.000mg/l(ppm) | |
| 解 析 度 | 0.001mg/l(ppm) | |
| 精 度 | 读数的±10%±0.005mg/l | |
| 标准EMC偏差 | ±0.001mg/l | |
| 光 源 | 555nm硅光源 | |
| 测量方法 | 采用PAN法,镍与试剂反应使样剂呈淡粟棕色。 | |
| 标准配置 | 主机、HI93737-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
| 配套试剂 | HI93737-01 |
| 注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |